HFO R-1234yf는 미래의 냉매입니다. 또는 적어도 그것이 마케팅 된 방법입니다. Yf는 주류의 주목을받은 최초의 HFO 냉매였습니다. 몇 년 전 유럽 연합에서는 자동차 에어컨에 HFC R-134a 사용을 중단하라는 엄청난 압력이있었습니다. 압력은 R-134a가 가지고있는 매우 높은 지구 온난화 지수 (GWP) 때문이었습니다. R-134a의 GWP는 1 천 4 백 30입니다. 슈퍼 오염 물질로 분류됩니다.
세계의 문제에 대한 답은 R-1234yf로 알려진 새로운 HFO 냉매의 발표와 함께 나왔습니다. Yf 냉매는 지구 온난화 지수가 4에 불과합니다. 이것은 오늘날 시중에 나와있는 다른 냉매와 비교할 때 큰 차이입니다. yf의 유일한 단점은 ASHRAE 및 기타 에어컨 조직에서 약간 가연성 또는 2L로 평가된다는 것입니다.
유럽 연합은 신속하게 R-134a를 단계적으로 중단하고 새로운 차량이 R-1234yf를 사용하기 시작했습니다. 여기 미국에서는 yf의 수용이 훨씬 느리지 만, 최신 모델 차량에이 냉매를 사용하기 시작한 수많은 자동차 제조업체가 있습니다. 점점 더 많은 차량이 지나가는 해마다 yf를 취하기 시작합니다.
1234yf 압력 차트
차량의 에어컨을 진단하는 첫 번째 단계 중 하나는 시스템이 작동하는 온도와 현재 압력을 이해하는 것입니다. 이러한 사실을포화 점,과한, 그리고과열 상태작업중인 냉매의 숫자는 시스템에 어떤 문제가 있는지 실제로 이해하는 데 필수적입니다.
아래 차트는 압력과 포화 점 또는 비등점 R-1234yf를 자세히 설명합니다.
| °F | °C | PSI | KPA |
| -94 | -70 | -9.82 | -67.7 |
| -90.4 | -68 | -9.26 | -63.8 |
| -86.8 | -66 | -8.65 | -59.6 |
| -83.2 | -64 | -7.99 | -55.1 |
| -79.6 | -62 | -7.27 | -50.1 |
| -76 | -60 | -6.49 | -44.7 |
| -72.4 | -58 | -5.65 | -39.0 |
| -68.8 | -56 | -4.73 | -32.6 |
| -65.2 | -54 | -3.75 | -25.9 |
| -61.6 | -52 | -2.69 | -18.5 |
| -58 | -50 | -1.55 | -10.7 |
| -54.4 | -48 | -0.33 | -2.3 |
| -50.8 | -46 | 0.99 | 6.8 |
| -47.2 | -44 | 2.39 | 16.5 |
| -43.6 | -42 | 3.89 | 26.8 |
| -40 | -40 | 5.49 | 37.9 |
| -36.4 | -38 | 7.19 | 49.6 |
| -32.8 | -36 | 9.01 | 62.1 |
| -29.2 | -34 | 10.94 | 75.4 |
| -25.6 | -32 | 12.99 | 89.6 |
| -22 | -30 | 15.17 | 104.6 |
| -18.4 | -28 | 17.47 | 120.5 |
| -14.8 | -26 | 19.91 | 137.3 |
| -11.2 | -24 | 22.49 | 155.1 |
| -7.6 | -22 | 25.21 | 173.8 |
| -4 | -20 | 28.08 | 193.6 |
| -0.4 | -18 | 31.11 | 214.5 |
| 3.2 | -16 | 34.29 | 236.4 |
| 6.8 | -14 | 37.64 | 259.5 |
| 10.4 | -12 | 41.17 | 283.9 |
| 14 | -10 | 44.87 | 309.4 |
| 17.6 | -8 | 48.75 | 336.1 |
| 21.2 | -6 | 52.82 | 364.2 |
| 24.8 | -4 | 57.09 | 393.6 |
| 28.4 | -2 | 61.56 | 424.4 |
| 32 | 0 | 66.23 | 456.6 |
| 35.6 | 2 | 71.11 | 490.3 |
| 39.2 | 4 | 76.21 | 525.4 |
| 42.8 | 6 | 81.54 | 562.2 |
| 46.4 | 8 | 87.09 | 600.5 |
| 50 | 10 | 92.89 | 640.5 |
| 53.6 | 12 | 98.92 | 682.0 |
| 57.2 | 14 | 105.21 | 725.4 |
| 60.8 | 16 | 111.75 | 770.5 |
| 64.4 | 18 | 118.55 | 817.4 |
| 68 | 20 | 125.63 | 866.2 |
| 71.6 | 22 | 132.98 | 916.9 |
| 75.2 | 24 | 140.62 | 969.5 |
| 78.8 | 26 | 148.54 | 1024.1 |
| 82.4 | 28 | 156.77 | 1080.9 |
| 86 | 30 | 165.3 | 1139.7 |
| 89.6 | 32 | 174.15 | 1200.7 |
| 93.2 | 34 | 183.32 | 1263.9 |
| 96.8 | 36 | 192.82 | 1329.4 |
| 100.4 | 38 | 202.65 | 1397.2 |
| 104 | 40 | 212.85 | 1467.5 |
| 107.6 | 42 | 223.39 | 1540.2 |
| 111.2 | 44 | 234.29 | 1615.4 |
| 114.8 | 46 | 245.57 | 1693.1 |
| 118.4 | 48 | 257.24 | 1773.6 |
| 122 | 50 | 269.31 | 1856.8 |
| 125.6 | 52 | 281.76 | 1942.7 |
| 129.2 | 54 | 94.75 | 653.3 |
| 132.8 | 56 | 100.09 | 690.1 |
| 136.4 | 58 | 105.62 | 728.2 |
| 140 | 60 | 111.34 | 767.7 |
| 143.6 | 62 | 117.26 | 808.5 |
| 147.2 | 64 | 123.38 | 850.7 |
| 150.8 | 66 | 129.71 | 894.3 |
| 154.4 | 68 | 136.26 | 939.5 |
| 158 | 70 | 143 | 986.0 |




